Interessante Geldanlage mit kurzer Kündigungsfrist
Mindestanlagebetrag | 500.000 € | 2.000.000 € |
Zinssatz (variabel) | 1,35 % p.a. | 1,75 % p.a. |
Zuzahlung möglich | ja | ja |
Teilkündigung möglich | ja | ja |
Kündigungsfrist | 35 Tage | 35 Tage |
Mindestanlagebetrag | 500.000 € | 2.000.000 € |
Zinssatz (variabel) | 1,60 % p.a. | 2,00 % p.a. |
Zuzahlung möglich | ja | ja |
Teilkündigung möglich | ja | ja |
Kündigungsfrist | 90 Tage | 90 Tage |
1 Weitere Einzahlungen sind jederzeit über das Referenzkonto möglich. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre Sparkasse.
2 Keine vorzeitige Verfügung vor Ablauf der Kündigungsfrist möglich
Mit dem Kündigungsgeld legen Sie Geld zurück, welches Sie heute noch nicht brauchen. Entscheiden Sie frei, mit welcher Kündigungsfrist Sie Ihr Kapital anlegen möchten.